Plataforma para
trabajo en altura
Elevadores personales
Liftpod
Seleccionar por Alto [pies/metros]
Me interesa saber más...

Conocé todas 
nuestras plataformas
para trabajo en
altura

Plataformas para trabajo en altura [PTA] marca JLG, desde 2 hasta 56 metros de altura de plataforma, que ayudan a reducir los tiempos y costos operativos en los trabajos en altura. Para la construcción, la industria, los servicios y el show business.

Las plataformas para trabajo en altura – también conocidas como cigüeñas o garzas – facilitan el acceso a lugares complicados de llegar, priorizando la seguridad. Más de 40 modelos disponibles para alquiler y venta, nuevos y usados.

Nuestros equipos están diseñados para brindar seguridad, confiabilidad, productividad en los trabajos en altura.

Elevadores personales

Tijeras eléctricas

Tijeras todo terreno diesel

Plumas articuladas eléctricas

Plumas compactas sobre orugas

Plumas articuladas diesel

Plumas telescópicas diesel

Plataformas verticales manuales

Listado completo de Equipos

Elevadores personales
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      19 AMI 19 [5,89] Bat. (1)x12 160 512  
      20 AM 20 [6,09] Bat. (1)x12 160 356  
      25 AM 25 [7,62] Bat. (1)x12V V 160 395  
      30 AM 30 [9,14] Bat. (1)x12V V 135 426  
      36 AM 36 [11,05] Bat. (1)x12V V 135 472  
      41 AM 41 [12,42] Bat. (1)x12V V 135 517  
Tijeras eléctricas
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      1930 ES 19 [5,79] Bat. (4)x6V V 230 1315  
      1932 R 19 [5,8] Bat. (4) x 6V V 230 1360  
      2030 ES 20 [6,1] Bat. (4)x6V V 340 1700  
      2630 ES 26 [7,77] Bat. (4)x6V V 230/363 2155  
      2646 ES 26 [7,92] Bat. (4)x6V V 340/454 1982  
      3248 RS 32 [9,75] Bat. (4) x 6V V 320 2300  
      3246 ES 32 [9,75] Bat. (4)x6V V 318/454 2812  
      3969 E 39 [11,9] Bat. (8)x6V 340 4863  
      4069 LE 39 [11,9] Bat. (8)x6V V 340 4863  
Tijeras todo terreno diesel
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      260 MRT 50 [15,02] Kubota D1305-ET02 - 29HP V 907 6790  
      260 MRT 26 [7,92] Diesel - 22HP V 454 3221  
      3394 RT 33 [10,06] Diesel - 27HP V 680 3720  
      4394 RT 40 [12,19] Diesel - 27HP V 454 4175  
      530 LRT 53 [16,20] Diesel - 41HP V 680 7711  
Plumas articuladas eléctricas
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      30 E 30 [9,14] Bat. (8)x6V V 230 2164  
      35 E 35 [10,67] Bat. (8)x6V V 230 4309  
      E 300 AJP 30 [9,14] Bat. (8)x6V V 230 6849  
      E 400 A 40 [12,19] Bat. (8)x6V V 230 5366  
      E 400 A Narrow 40 [12,19] Bat. (8)x6V V 230 5942  
      E 450 AJ 45 [13,72] Bat. (8)x6V V 230 6532  
      E 600 J 60 [18,29] Diesel - 65HP V 230 6895  
      M 600 J-JP 60 [18,29] Diesel - 65HP V 230 6895  
      800 S 80 [24,38] Diesel -70HP V 454/227 15060  
Plumas compactas sobre orugas
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      X430AJ 43 [13.3] - 227 2270  
      X500AJ 50 [14.95] - 227 2300  
      X600AJ 60 [18.05] - 227 2750  
      X770AJ 77 [23.6] - 227 4385  
      X1000AJ 100 [30.48] - 227 7616  
Plumas articuladas diesel
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      1500 AJP 150 [46] DEUTZ TCD2.9L4 Tier 4 Final 74.2 hp 453 19958  
      450 AJ 13,72 [40] - 230 7484  
      1250 AJP 125 [38,1] Diesel - 76HP V 454/227 19958  
      600 A 60 [18,29] Diesel - 65HP V 454/227 10886  
      600 AJ 60 [18,29] 65HP V 454/227 10886  
      800 A 80 [24,38] 65HP V 454/227 15520  
      800 AJ 80 [24,38] 65HP V 454/227 15520  
Plumas telescópicas diesel
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      1200 SJP 120 [36,58] Diesel - 70HP V 454/227 19750  
      660 SJC 66 [20,12] Diesel - 65HP V 230 12701  
      660 SJ 66 [20,12] Diesel - 65HP V 230 12701  
      600 S 60 [18,29] Diesel - 65HP V 454/227 11930  
      460 SJ 46 [14,02] Deutz F3M1011 - 47HP V 230 7192  
      400 SJ 46 [14,02] Deutz F3M1011 - 48HP V 230 7192  
      400 S 40 [12,3] Deutz F3M1011 - 48HP V 454/230 5681  
      1850 SJ 185 [56,56] 12 Volts DC V 230 27351  
      1500 SJ 150 [45,70] Deutz TD2011L4 - 75HP V 454 21772  
      1350 SJP 135 [41,15] Diesel - 70HP V 454/227 20411  
      860 SJ 86 [26,21] Diesel -70HP V 340/227 16551  
Plataformas verticales manuales
  •   Equipos Alto
    pies/metros
    Fuente de potencia
    hp
    Capacidad de carga
    kg
    Peso
    kg
     
      Ecolift 50 3,33 - - 180  
      Ecolift 70 4,03 - - 305  

Descargas útiles

Lista - Plataformas para trabajo en altura

Para completar la descarga dejanos tus datos!

Cargando..
Formulario no enviado. Debe completar todos los campos marcados.
Cargando..
Hay errores en el formulario
Sin el 0 inicial
Formulario no enviado. Debe completar todos los campos marcados.